欢迎登陆【无锡市烨晟化工装备科技有限公司】官方网站!

TL型表冷器



 

 
产品概述       
       TL型表冷器系铜管穿铝片式表冷器,它采用了机械涨管和圆弧波纹双翻边铝助片结构型式。机械涨管使铜管与铝助片接触紧密,圆弧波纹能促进流体紊流,破坏边界层,提高传热系数。结构型式,再加上水路行程,管距,片距设计合理,使得该表冷器具有传热性能好,空气阻力小、结构紧凑,重量轻等特点。它可广泛应用于空调、冷却、去湿、采暖等工程中,是新风机组和空气处理机组合适的配套产品,它又可与风管连接作为冷却或加热单独使用。
       铜管焊接采用低温快速钎焊,确保耐压>1.2MPa。
       该表冷器有多样片距(2.5-3.6毫米),现格品种齐全可满足不同工况和各种组合的需要。
       从传热学理论可知,对于水-空气热交换器的大热阻在空气侧,为了增大传热系数,必须减小空气侧热阻,而有效的方法是利用边界层理论,增大空气的紊流状态,即增大空气侧的放热系教。为此设计了四种助片片形:
       ●V型助 ●V形+条缝 ●正弦波形 ●正弦波+桥
       上述四种助片片形可满足不同用户不同的工艺要求。

TL型编号方法为

编号方法
       例TL×4×24×1500(Z)3.0
       TL————型号
       4  ————排数N
       24————表面管数n
       1500————表面管长A
       (Z)——气流方向左(Y为右)
       3.0————片距t=3.0

有关技术参数
       迎风面积:F=A×B(m2) 传热面积:F=Fd·A·n·N(m2
       单管每米散热面积:Fd=0.84m2(片距3.0) 总通水面积:f=1.767×10-4·n(m2
       通风净面比:Φ=Ff/Fy=0.532(以片距3.0计算)
 
TL、TTS型外形尺(适合2、4、6、8排管) 尺寸单位(mm)
表面
管数
n
有效高
B
全高
B1 
宽度C C1 C2 集管直径
a
有效管长
A
A2
2排 4排 6排 8排 2排 4排 6排 8排 2排 4排 6排 8排
4 152 228 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
6 228 304 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
8 304 380 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
10 380 456 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
12 456 532 160 180 260 330 66 100 165 230 47 40 47.5 50 48×3.5 300-3000 178
14 532 608 160 180 260 330 90 100 165 230 35 40 47.5 50 60×4 300-3000 190
16 608 684 160 180 260 330 90 100 165 230 35 40 47.5 50 60×4 300-3000 190
18 684 760 160 180 260 330 90 100 165 230 35 40 47.5 50 60×4 300-3000 190
20 760 836 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
22 836 912 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
24 912 988 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
26 988 1064 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
28 1064 1140 180 200 260 350 100 100 165 230 40 50 47.5 60 75×4 300-3000 205
30 1140 1216 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 90×4.5 300-3000 220
32 1216 1292 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 90×4.5 300-3000 220
34 1292 1368 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 90×4.5 300-3000 220
36 1368 1444 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 90×4.5 300-3000 220
38 1444 1520 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240
40 1520 1596 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240
42 1596 1672 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240
44 1672 1748 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240
46 1748 1824 210 220 280 350 115 115 165 230 47.5 52.5 57.5 60 110×4.5 300-3000 240


下一篇:空气冷却器
Copy right © 2019 无锡市烨晟化工装备科技有限公司主营不锈钢散热器 备案号:苏ICP备17044844号  苏公网安备 32021102000895号